잘 맞춰서 막폴까지 재미나게 볼수 있기를...
2025.08.30 17:54
3017
3
| 보너스 배당 :6폴더 이상1.05 |
| [대한민국]KBO LG 트윈스vs키움 히어로즈2025-08-30 18:00:00미정 승패(연장포함) | ||||
| FT - 0:0, OT - : I1 - :, I2 - :, I3 - :, I4 - :, I5 - :, I6 - :, I7 - :, I8 - :, I9 - : | ||||
LG 트윈스 [1.21] 1.21키움 히어로즈 3.88 | ||||
| [대한민국]KBO KT 위즈vsKIA 타이거즈2025-08-30 18:00:00미정 승패(연장포함) | ||||
| FT - 0:0, OT - : I1 - :, I2 - :, I3 - :, I4 - :, I5 - :, I6 - :, I7 - :, I8 - :, I9 - : | ||||
KT 위즈 2.26KIA 타이거즈 [1.57] 1.57 | ||||
| [대한민국]KOR D2 인천 유나이티드 FCvs충남 아산 FC2025-08-30 19:00:00미정 승무패 | ||||
| FT - 0:0, HT - :, OT - : | ||||
인천 유나이티드 FC [1.75] 1.75무승부 3.62충남 아산 FC 4.28 | ||||
| [일본]J.리그 비셀 고베vs요코하마 F. 마리노스2025-08-30 19:00:00미정 승무패 | ||||
| FT - 0:0, HT - :, OT - : | ||||
비셀 고베 [1.49] 1.49무승부 4.28요코하마 F. 마리노스 5.92 | ||||
| [국제]FiVB 월드 챔피언쉽 여자 이탈리아 (W)vs독일 (W)2025-08-30 19:00:00미정 승패 | ||||
| FT - 0:0 S1 - :, S2 - :, S3 - :, S4 - :, S5 - : | ||||
이탈리아 (W) [1.05] 1.05독일 (W) 7.96 | ||||
| [잉글랜드]프리미어 리그 첼시 FCvs풀럼 FC2025-08-30 20:30:00미정 승무패 | ||||
| FT - 0:0, HT - :, OT - : | ||||
첼시 FC [1.62] 1.62무승부 3.88풀럼 FC 4.79 | ||||



복귀 선물 인가 봅니다 즐추 되십쇼
[공지] 부자티비 운영 관련 안내

호구출근

아이구야아이…
냥이짱
